Konfigurieren Sie Ihr Rennvelo mit super funktionierenden Shimano Scheibenbremsen und freuen sich auf ein leichtes Rennrad mit viel Fahrspass und Bremssicherheit bei jeder Witterung. ACHTUNG: es sind nicht mehr alle Rahmengrössen verfügbar. Preisreduktion CHF 500 ist bereits im angezeigten Preis berücksichtigt.
Konfigurieren Sie Ihr Wunschbike, indem Sie unter Konfiguration auf eine Komponente klicken und Ihre gewünschte Komponente wählen.
A | Rahmenhöhe | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B | Oberrohrlänge | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
C | Sitzrohrwinkel | 75° | 75° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
D | Lenkwinkel | 72.5° | 72.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
E | Kettenstrebenlänge | 405 | 405 | 405 | 405 | 410 | 410 |
F | Radstand | 961 | 971 | 974 | 984 | 1000 | 1020 |
G | Tretlagerversatz | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
H | Gabelvorlauf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | Steuerrohrlänge | 90 | 90 | 120 | 155 | 190 | 220 |
J | Gabeleinbaulänge | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
mit blauer Kappe
Umwerfer und Kurbelgarnitur
in blau
Vorderrad Disc-Brake mit blauer Centerlockschraube